| Марка стекла | Тип | ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения) | Температура Размягчения °C (1011 Пз) | Термостойкость °C | Химстойкость (потеря массы по отношению к воде) % | Показатель преломления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С52-1 | Электровакуумное бесцветное стекло молибденовой группы | 52(±1)*10-7 K-1 | 585 | ≥ 180 | ≤ 0,5 | 1,518 (λd=587,6 нм) |
| С52-2 | Электровакуумное бесцветное стекло молибденовой группы | 52(±1)*10-7 K-1 | 575 | ≥ 190 | ≤ 0,08 | 1,518 (λd=587,6 нм) |
| С93-1 | Электровакуумное бесцветное стекло платинитовой группы | 93,5(±2)*10-7 K-1 | 500 | ≥ 100 | ≤ 0,22 | 1,597 (λd=587,6 нм) |
| С93-3 | Электровакуумное зелёное стекло платинитовой группы | 93(±2)*10-7 K-1 | 510 | ≥ 120 | ≤ 0,14 | — |
| С95-2 | Электровакуумное бесцветное стекло платинитовой группы | 95(±1)*10-7 K-1 | 590 | ≥ 115 | ≤ 0,12 | — |
| С48-2 | Электровакуумное синее стекло молибденовой группы | 48(±1)*10-7 K-1 | 570 | — | — | — |
| С48-7 | Многосвинцовое бесцветное стекло | 48(±1)*10-7 K-1 | 530 | ≥ 160 | — | — |
| ДС-10 | Многосвинцовое бесцветное стекло | 90(±2)*10-7 K-1 | 455 | — | — | 1,7149 (λd=587,6 нм) |
| К-8 | Оптическое бесцветное стекло | 84*10-7 K-1 | 557 | — | — | 1,516 (λd=587,6 нм) |
| С78-5 (Х-230) | Растворимое стекло | 79(±1)*10-7 K-1 | 525 | — | ≥ 10 | 1,5382 (λd=546,07 нм) |
| С87-2 (6Ba-4) | Многосвинцовое бесцветное стекло | 92(±1)*10-7 K-1 | 480 | — | ≤ 0,08 | 1,6431 (λd=546,07 нм) |
